

EXTRUDER
| ΕΧ 30 | ΕΧ 35 | |
|---|---|---|
| Screw diameter mm | 30 | 35 |
| L:D mm | 25 | 25 |
| Max.screw revolution rpm | 70 | 70 |
| Main motor power kw | 3 | 4 |
| Barrel Heating Zones m/min | 3x2kw | 4x2kw |
| Total Heating Zones Power kw | 6 | 8 |
| Installed electric power kw | 10 | 12 |
| Net weight kg | 500 | 600 |
| Dimensions L/W/H-m | 1.7/0.9/1.7 | 1.9/0.9/1.7 |


CO EXTRUDER
| EX 30 | EX 35 | |
|---|---|---|
| Screw diameter mm | 30 | 35 |
| L:D mm | 25 | 25 |
| Max.screw revolution rpm | 70 | 70 |
| Main motor power kw | 3 | 4 |
| Barrel Heating Zones m/min | 3x2kw | 4x2kw |
| Total Heating Zones Power kw | 6 | 8 |
| Installed electric power kw | 10 | 12 |
| Net weight kg | 500 | 600 |
| Dimensions L/W/H-m | 1.7/0.9/1.7 | 1.9/0.9/1.7 |
Μεταφορική Ταινία

Τροφοδοτικά






Ρυθμιστές Θερμοκρασίας Νερού - Λαδιού



Vibrators





