

EXTRUDER
| ΕΧ 30 | ΕΧ 35 | |
|---|---|---|
| Διάμετρος κοχλία mm | 30 | 35 |
| Μήκος κοχλία | 25 | 25 |
| Στροφές κοχλία rpm | 70 | 70 |
| Ισχύς κινητήρα kw | 3 | 4 |
| Ζώνες Θερμάνσεως | 3x2kw | 4x2kw |
| Ισχύς ζωνών θερμάνσεως kw | 6 | 8 |
| Εγκαθιστώμενη ισχύ kw | 10 | 12 |
| Καθαρό βάρος kg | 500 | 600 |
| Διαστάσεις Μ/Φ/Υ-m | 1.7/0.9/1.7 | 1.9/0.9/1.7 |


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ EXTRUDER
| EX 30 | EX 35 | |
|---|---|---|
| Διάμετρος κοχλία mm | 30 | 35 |
| Μήκος κοχλία mm | 25 | 25 |
| Στροφές κοχλία rpm | 70 | 70 |
| Ισχύς κινητήρα kw | 3 | 4 |
| Ζώνες Θερμάνσεως m/min | 3x2kw | 4x2kw |
| Ισχύς ζωνών θερμάνσεως kw | 6 | 8 |
| Εγκαθιστώμενη ισχύ kw | 10 | 12 |
| Καθαρό βάρος kg | 500 | 600 |
| Διαστάσεις Μ/Φ/Υ-m | 1.7/0.9/1.7 | 1.9/0.9/1.7 |
Μεταφορική Ταινία

Τροφοδοτικά






Ρυθμιστές Θερμοκρασίας Νερού - Λαδιού



Vibrators





