


EXTRUDER
| TS 65.22 | TS 90.22 | |
|---|---|---|
| Διάμετρος κοχλία Φ mm | 65 | 90 |
| Μήκος κοχλία | 22 | 22 |
| Στροφές κοχλία/min rpm | 45 | 45 |
| Ισχύς κινητήρα kw | DC 31 | DC 56 |
| Κλίμακα μειωτήρα | 1\25 | 1\25 |
| Ζώνες Θερμάνσεως | 4x6kw | 5x6kw |
| Ισχύς ζωνών θερμάνσεως kw | 24 | 30 |
| Ψύξη ζωνών θερμάνσεως | Αέρα | Αέρα |
| Ζώνες με ψύξη | 3 | 4 |
| Ισχύς κινητήρα αντλίας kw | 1,5 | 1,5 |
| Κενό λειτουργίας m3/s | 16 | 16 |
| Εγκαθιστώμενη ισχύ kw | 61 | 110 |
| Καθαρό βάρος kg | 2500 | 3500 |
| Διαστάσεις Μ/Φ/Υ-m | 3.5/ 1 /1.85 | 4.5/1.1/1.85 |

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ EXTRUDER
| ΕΧ 90/23B | ΕΧ 105/23 | ΕΧ 113/23 | |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος κοχλία | 90 | 105 | 113 |
| Μήκος κοχλία mm | 2070 | 2415 | 2599 |
| Κατεύθυνση περιστροφής | Εξωτερικά με αντίθετη περιστροφή | Εξωτερικά με αντίθετη περιστροφή | Εξωτερικά με αντίθετη περιστροφή |
| Στροφές κοχλία kN | 1-30.2 | 1-30.2 | 1-30.2 |
| Ισχύς κινητήρα rpm | 37 | 55 | 75 |
| Ζώνες Θερμάνσεως | 6x5kw | 7x5kw | 8x5kw |
| Ισχύς ζωνών θερμάνσεως kw | 30 | 35 | 42 |
| Ψύξη ζωνών θερμάνσεως | Αέρα | Αέρα | Αέρα |
| Ψύξη κοχλιών | Λάδι | Λάδι | Λάδι |
| Εγκαθιστώμενη ισχύ kw | 42 | 54 | 67 |
| Καθαρό βάρος kg | 5000 | 7000 | 8500 |
| Διαστάσεις Μ/Φ/Υ-m | 5.1/1.6/2.5 | 6.7/1.6/2.8 | 7.7/1.6/2.8 |


