


ΤΥΛΙΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
| ΜΤ 3 3200 | ΜΤ 5 2700 | ΜΤ 6 3200 | |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος εξωτερική Φ | 1500 | 2700 | 3200 |
| Διάμετρος εσωτερική Φ | 330-1000 | 600-1900 | 800-2200 |
| Ρύθμιση υποστηριγμάτων mm | 50-300 | 100-400 | 150-500 |
| Αριθμός υποστηριγμάτων | 6 | 8 | 8 |
| Διάμετρο σωλήνας Φ | 16-40 | 20-75 | 40-110 |


